Materials

Materials
Main raw material origins of Hershey Spring: Mainland China, Taiwan, South Korea, Italy, Japan, Germany, Switzerland, and Austria.
Material | Type | Model | Features | Application |
SUS | Magnetic, non-magnetic, glossy, and matte (resin finish, dark finish) | 201,202 etc | Low nickel content fails to meet salt spray test requirements. | This material is commonly used for craft springs. |
301,302,303,304,305,309310,316,321 etc | These materials are all suitable for use, featuring acid and alkali resistance as well as high-temperature resistance. | Medical equipment, military hardware, aerospace, agricultural machinery, industrial and mining equipment, electronics, appliances, household tools, locks, toys, etc. Suitable for a wide range of products. | ||
410,420,430 etc | Resistant to acids and alkalis, with stands high temperatures. | Medical equipment, military, aerospace, electronics, electrical appliances | ||
630, 631 etc | Medical equipment, military hardware, agricultural machinery, aerospace, industrial and mining machinery, electronics, tools and supplies, appliances, locks, toys, and more—suitable for a wide range of products. | |||
SWC | Low-carbon steel, high-carbon steel, manganese steel, nickel wire, galvanized iron wire | 60SizMNA.60SiZCRVA.55CrSi | High hardness, good elasticity. | Medical equipment, military, aerospace, agricultural machinery, industrial and mining equipment, automobiles, children’s vehicles, electronics, appliances, household tools, locks, toys, etc. Suitable for a wide range of products. |
swp | SWP-B, SWP-A | High tensile strength, long service life | Medical equipment, military, aerospace, agricultural machinery, industrial and mining equipment, automobiles, children’s vehicles, electronics, appliances, household tools, locks, toys, etc. Suitable for various products. | |
Copper materials | Phosphor bronze wire, tin-plated copper wire, nickel-plated copper wire, bronze, copper, phosphor, copper, beryllium copper, etc. | Excellent electrical conductivity for electronic devices, antennas, etc. | Medical equipment, military, aerospace, agricultural machinery, industrial and mining equipment, automobiles, electronics, electrical appliances, antennas, etc. | |
Iron | Galvanized iron wire, water-drawn wire | Material is soft | Medical equipment, military industry, aerospace, agricultural machinery, industrial and mining equipment, handicrafts, decorative items, wire binding materials | |
Nickel-based alloy | ||||
Tungsten filament | ||||
Titanium alloy |